Ohrievače
Tabuľka na výpočet správnej kapacity ohrievača |
kW | Nové budovy - s izoláciou | Staré budovy - s izoláciou | Skleníky - dvojité sklo | Skleníky - bez izolácie |
Rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty 30 °C | ||||
5 | 70 - 150 m3 | 60 - 110 m3 | 35 m2 | 18 m2 |
10 | 150 - 300 m3 | 130 - 220 m3 | 70 m2 | 37 m2 |
20 | 320 - 600 m3 | 240 - 440 m3 | 140 m2 | 74 m2 |
30 | 650 - 1000 m3 | 460 - 650 m3 | 210 m2 | 110 m2 |
40 | 1050 - 1300 m3 | 650 - 890 m3 | 300 m2 | 150 m2 |
50 | 1350 - 1600 m3 | 900 - 1100 m3 | 370 m2 | 180 m2 |
60 | 1650 - 2000 m3 | 1150 - 1350 m3 | 440 m2 | 220 m2 |
75 | 2100 - 2500 m3 | 1400 - 1650 m3 | 550 m2 | 280 m2 |
100 | 2600 - 3300 m3 | 1700 - 2200 m3 | 740 m2 | 370 m2 |
125 | 3400 - 4100 m3 | 2300 - 2700 m3 | 920 m2 | 460 m2 |
150 | 4200 - 5000 m3 | 2800 - 3300 m3 | 1100 m2 | 550 m2 |
200 | 5000 - 6500 m3 | 3400 - 4400 m3 | 1480 m2 | 740 m2 |
na výpočet spravnej kapacity kW ohrievača.
-
Pridať k Obľúbeným
SKLADOM
Elektrický ohrievač MASTER B 9 ECA
Výkon (kW): 4,5-9,0, Sieťové napätie: 400V / 50Hz, Prietok vzduchu: 800 m3/h
194,83 €
216,48 € Zľava 21,65 €